Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 16.10.2025 12:40
Datum Zeit Studio Temp. Wind Windchill X Draussen Lf Garage Lf Studio Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.10.2025 12:40 23,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,5 °C 75 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:35 23,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,4 °C 75 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:30 23,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,3 °C 76 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:25 22,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,1 °C 77 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:20 22,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,1 °C 77 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:15 22,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,1 °C 77 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,7 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:10 22,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 12,0 °C 77 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:05 22,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,9 °C 77 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 12:00 22,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,8 °C 77 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:55 22,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,7 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:50 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,6 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:45 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,5 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,4 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:40 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,5 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:35 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,5 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:30 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,5 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:25 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,4 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:20 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,4 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:15 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,3 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,5 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:10 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 11,1 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,3 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:05 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 11:00 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:55 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:50 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,7 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:45 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,6 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,0 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:40 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,5 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:35 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:30 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,3 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:25 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:20 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,1 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:15 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:10 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,9 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:05 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,9 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 10:00 22,6 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,8 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:55 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:50 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:45 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:40 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:35 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,4 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:30 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,4 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:25 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,3 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:20 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,3 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,7 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:15 22,4 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,2 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,6 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:10 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:05 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,6 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 09:00 22,5 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:55 22,4 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:50 22,4 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:45 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:40 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,0 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,4 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:35 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 79 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:30 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:25 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 79 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:20 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:15 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,8 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:10 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:05 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,8 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 08:00 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:55 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,8 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,2 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:50 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:45 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:40 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:35 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:30 22,3 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:25 22,2 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:20 22,2 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:15 22,2 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 77 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:10 22,2 °C 11,0 °C 3,9 °C 8,9 °C 77 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,2 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:05 22,2 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,0 °C 77 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 07:00 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 77 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:55 22,2 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 77 % 51 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:50 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,1 °C 77 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,4 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:45 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,2 °C 77 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:40 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,3 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:35 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,3 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:30 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,4 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,7 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:25 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,5 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:20 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:15 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,6 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,9 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:10 22,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,7 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:05 22,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,9 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 06:00 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,9 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:55 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 9,9 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,2 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:50 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:45 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:40 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 52 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:35 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,0 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:30 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,1 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:25 22,1 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,1 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:20 22,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,1 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:15 22,0 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,2 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:10 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,2 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:05 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,2 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 05:00 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,2 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:55 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,3 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:50 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,3 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:45 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,3 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:40 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:35 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:30 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:25 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:20 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:15 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:10 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,4 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:05 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,5 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 04:00 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,5 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:55 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,5 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:50 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,6 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:45 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,6 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:40 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,6 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:35 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,6 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:30 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,7 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:25 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,7 °C 78 % 53 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:20 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,7 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:15 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,7 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:10 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:05 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 03:00 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:55 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:50 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:45 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:40 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:35 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:30 21,9 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:25 21,8 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:20 21,8 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,8 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:15 21,8 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:10 21,8 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 79 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:05 21,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 79 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 02:00 21,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 01:55 21,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 79 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2025 01:50 21,7 °C 11,0 °C 3,9 °C 10,9 °C 78 % 54 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
