Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.03.2026 17:25
Datum Zeit Studio Temp. Wind Windchill X Draussen Lf Garage Lf Studio Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.03.2026 17:25 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,3 °C 43 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,1 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 17:20 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,5 °C 43 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,2 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 17:15 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,8 °C 42 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 17:10 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,9 °C 42 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,3 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 17:05 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,0 °C 42 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 17:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,3 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,5 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,6 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,9 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:40 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,1 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,0 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:35 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,3 °C 40 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:30 22,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,5 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,0 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:25 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,7 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,3 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:20 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,8 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,3 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:15 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,8 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:10 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,8 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:05 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,9 °C 41 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 16:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,0 °C 42 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,8 °C 42 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,0 °C 42 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 18,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,9 °C 42 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:40 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,8 °C 43 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:35 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,1 °C 42 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 18,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:30 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,3 °C 43 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:25 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,5 °C 43 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:20 22,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,8 °C 43 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:15 22,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 44 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,9 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:10 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,8 °C 44 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:05 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,9 °C 45 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,6 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 15:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,8 °C 46 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,5 °C 47 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 18,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 18,3 °C 47 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,4 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,9 °C 49 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:40 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,7 °C 50 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,1 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:35 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 17,2 °C 51 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,0 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:30 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,7 °C 52 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,8 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:25 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 16,2 °C 54 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,6 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:20 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,8 °C 54 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:15 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,1 °C 54 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,1 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:10 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 14,7 °C 55 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,0 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:05 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 14,6 °C 55 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 14:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 14,6 °C 56 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 14,5 °C 56 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,0 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 14,1 °C 57 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,6 °C 57 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,8 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:40 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,6 °C 57 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:35 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,6 °C 57 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,8 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:30 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,6 °C 57 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:25 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,5 °C 58 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,9 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:20 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 59 % 42 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:15 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,1 °C 59 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:10 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,9 °C 59 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:05 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,7 °C 59 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 13:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,7 °C 59 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,6 °C 60 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,5 °C 60 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,3 °C 60 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:40 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,3 °C 60 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:35 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,1 °C 60 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:30 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 12,0 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:25 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,8 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:20 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,8 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,9 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:15 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,7 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:10 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,7 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:05 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,6 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 12:00 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,6 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:55 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,5 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:50 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,5 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:45 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,4 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:40 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,3 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:35 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,2 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:30 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,2 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:25 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,2 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:20 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:15 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 61 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:10 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 62 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:05 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 62 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 11:00 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,1 °C 62 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:55 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 62 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:50 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 63 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:45 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,9 °C 63 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:40 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,8 °C 63 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:35 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,7 °C 63 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:30 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 63 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:25 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 63 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:20 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,5 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:15 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,4 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:10 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,3 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,7 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:05 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,1 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,5 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 10:00 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 10,0 °C 64 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,4 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,9 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,8 °C 64 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:40 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,7 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:35 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:30 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,6 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,1 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:25 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,5 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:20 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:15 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,4 °C 65 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:10 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:05 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,3 °C 65 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 09:00 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 65 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:55 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,1 °C 65 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:50 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,0 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:45 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,0 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:40 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 9,0 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:35 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,9 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:30 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,8 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:25 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,6 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:20 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,6 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:15 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,5 °C 67 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:10 21,9 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:05 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,4 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,4 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 08:00 21,8 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,3 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:55 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:50 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,1 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:45 21,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,1 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:40 21,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 8,0 °C 67 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:35 21,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,9 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,1 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:30 21,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:25 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:20 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,8 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 4,0 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:15 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:10 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:05 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,6 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,8 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 07:00 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 06:55 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 66 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 06:50 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,4 °C 66 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,6 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 06:45 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 65 % 40 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.03.2026 06:40 21,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 65 % 41 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 3,6 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
